![]() |
ICO |
---|
SEARCH |
PICK UP |
開始年度の新しい順 | 開始年度の古い順 | レビューの高い順 | レビューの低い順 |
名称:ネム | 単位:XEM | ||
開始年度:2015/03/03 | 種類:契約・トークン発行 | ||
認証方式:PoI | アルゴリズム:EigenTrust++ | ||
最大発行量:8,999,999,999 | 初値:$0.0004 | ||
取引所(国内):Coincheck,Zaif | |||
取引所(海外):Poloniex,Bittrex | |||
公式HP:http://www.nem.io/ | |||
詳細 |
名称:リップル | 単位:XRP | ||
開始年度:2013/02/02 | 種類:送金・決済 | ||
認証方式:- | アルゴリズム:- | ||
最大発行量:1000億 | 初値:$0.005653 | ||
取引所(国内):Coincheck,Kraken | |||
取引所(海外):Poloniex,Bittrex | |||
公式HP:https://ripple.com/ | |||
詳細 |
名称:イーサリアム | 単位:ETH | ||
開始年度:2015/07/30 | 種類:契約・トークン発行 | ||
認証方式:PoW | アルゴリズム:Ethash | ||
最大発行量:6000万 | 初値:$2.83 | ||
取引所(国内):Coincheck,Bitflyer,Kraken | |||
取引所(海外):Poloniex,Bittrex,Liqui,Yobit | |||
公式HP:https://www.ethereum.org/ | |||
詳細 |
名称:ビットコイン | 単位:BTC | ||
開始年度:2009/01/03 | 種類:送金・決済 | ||
認証方式:PoW | アルゴリズム:SHA256 | ||
最大発行量:2100万 | 初値:$135.3 | ||
取引所(国内):Coincheck,Bitflyer,Zaif,Kraken | |||
取引所(海外):Poloniex,Bittrex,Liqui,Yobit | |||
公式HP:https://bitcoin.org/ | |||
詳細 |
© Crypto Seek All Rights Reserved. |
---|